7. Suparshwanath
| Characteristic | Description |
|---|---|
| Father's name | King Supratishth |
| Mother's name | Prithvidevi |
| Dynasty (vansh) | Ishwaku |
| Date of Conception (garbh) | Bhadra Shukla - 6 |
| Birth place | Varanasi |
| Date of Birth | Jyeshth Shukla - 12 |
| Color of the body | Green |
| Height | 200 Dhanush |
| Life span | 20 Lakh Purva |
| Symbol | Swastik |
| Reason of renunciation | End of Spring blossomed forest |
| Date of Renunciation (diksha) | Jyeshth Shukla - 12 |
| First person to give Aahar | King Mendradatt |
| First Aahar's city | Somkhand |
| Tree under which Tirthankar attained Kevalgyaan | Shirish |
| Date of Kevalgyaan (Supreme Intelligence) | Falgun Krishna - 6 |
| Chief Gandhar | Baldatt |
| Chief Ganini | Mina |
| Total Gandhars | 95 |
| Chief Shrota | Daan Virya |
| Area of Samavsaran | 9 Yojan |
| Date of Salvation (Nirvaan) | Falgun Krishna - 7 |
| Aasan (position) in which Tirthankar attained Salvation | Kayotsargasan |
| Place of Salvation | Sammed Shikhar |
देवाधिदेव श्री १००८ सुपार्श्व तीर्थंकर की जय हो 🙏🏻