8. Chandraprabh
| Characteristic | Description |
|---|---|
| Father's name | King Mahasen |
| Mother's name | Lakshmanadevi |
| Dynasty (vansh) | Ishwaku |
| Date of Conception (garbh) | Chaitra Krishna - 5 |
| Birth place | Chandrapur |
| Date of Birth | Posh Krishna - 11 |
| Color of the body | White |
| Height | 150 Dhanush |
| Life span | 10 Lakh Purva |
| Symbol | Moon |
| Reason of renunciation | Adhruv etc. Bhaavna (12 Bhaavna) |
| Date of Renunciation (diksha) | Posh Krishna - 11 |
| First person to give Aahar | King Pushyamitra |
| First Aahar's city | Nalinapur |
| Tree under which Tirthankar attained Kevalgyaan | Naag |
| Date of Kevalgyaan (Supreme Intelligence) | Falgun Krishna - 7 |
| Chief Gandhar | Vaidarbh |
| Chief Ganini | Varuna |
| Total Gandhars | 93 |
| Chief Shrota | Maghva |
| Area of Samavsaran | 8.5 Yojan |
| Date of Salvation (Nirvaan) | Falgun Shukla - 7 |
| Aasan (position) in which Tirthankar attained Salvation | Kayotsargasan |
| Place of Salvation | Sammed Shikhar |
देवाधिदेव श्री १००८ चंद्रप्रभ तीर्थंकर की जय हो 🙏🏻